選手贊助
【歷年成績】
| 日期 | 賽事名稱 | 名次 |
| 112.03.18 | 【96聯賽】桃園讚-U17 李寬竑 4公里個人公路計時賽 | 1 |
| 【96聯賽】桃園讚-U23 曾奕維 4公里個人公路計時賽 | 1 | |
| 【96聯賽】桃園讚-U17 梁宇廷 4公里個人公路計時賽 | 6 | |
| 112.03.19 | 【96聯賽】桃園讚-U23 曾奕維 30.4公里個人公路繞圈賽 | 1 |
| 【96聯賽】桃園讚-U17 李寬竑 13.3公里個人公路繞圈賽 | 2 | |
| 112.03.04 | 2023扶輪盃陽明山自行車全國登山王挑戰賽-U13 楊 拓 35公里個人公路賽 | 1 |
| 2024扶輪盃陽明山自行車全國登山王挑戰賽-M16 李寬竑 35公里個人公路賽 | 1 | |
| 2025扶輪盃陽明山自行車全國登山王挑戰賽-M16 簡秉豐 35公里個人公路賽 | 3 | |
| 2026扶輪盃陽明山自行車全國登山王挑戰賽-M16 蘇鎮緯 35公里個人公路賽 | 4 | |
| 2027扶輪盃陽明山自行車全國登山王挑戰賽-M16 梁宇廷 35公里個人公路賽 | 6 | |
| 2028扶輪盃陽明山自行車全國登山王挑戰賽-M16 靜聖鈞 35公里個人公路賽 | 7 | |
| 112.04.15~17、20~21 | 112年全國中等學校運動會-姜建生、蔣更璿、曾奕維、郭仕凱 團隊競速賽 | 4 |
| 112年全國中等學校運動會-李寬竑 20公里領先計分賽 | 4 | |
| 112年全國中等學校運動會-李寬竑 20公里公路個人計時賽 第四名 | 4 | |
| 112年全國中等學校運動會-蔣更璿 競輪賽 | 4 | |
| 112年全國中等學校運動會-姜建生 爭先賽 第五名 | 5 | |
| 112年全國中等學校運動會-曾奕維 20公里領先計分賽 | 5 | |
| 112年全國中等學校運動會-李寬竑、沈昊熏、蘇鎮緯、曾奕維 4公里團隊追逐賽 | 6 | |
| 112年全國中等學校運動會-李寬竑 3公里個人追逐賽 | 6 | |
| 112年全國中等學校運動會-黃宇綸、林濬澤、楊鯉璟 團隊競速賽 | 6 | |
| 112年全國中等學校運動會-曾奕維 20公里個人公路計時賽 | 7 | |
| 112.06.03 | 全國太平山自行車挑戰賽-M16 曾奕維 22公里公路賽 | 1 |
| 全國太平山自行車挑戰賽-U15 鍾旻皓 22公里公路賽 | 2 | |
| 全國太平山自行車挑戰賽-M16 廖星翰 22公里公路賽 | 3 | |
| 全國太平山自行車挑戰賽-U15 陳品齊 22公里公路賽 | 4 | |
| 全國太平山自行車挑戰賽-M16 李寬竑 22公里公路賽 | 4 | |
| 全國太平山自行車挑戰賽-U15 蕭聖諺 22公里公路賽 | 8 | |
| 112.07.01 | 96武嶺盃NeverStop全國自由車聯賽-U17 李寬竑 55公里公路賽 | 2 |
| 96武嶺盃NeverStop全國自由車聯賽-U17 曾奕維 55公里公路賽 | 4 | |
| 112.07.05 | 112 年全國中等學校自由車公路錦標賽-高男組 蘇鎮緯 69.95公路個人公路賽 | 2 |
| 112.07.23-24 | 112年全國自由車場地錦標賽-男青組 李寬竑 個人全能賽 | 2 |
| 112年全國自由車場地錦標賽-男青組 李寬竑 3公里個人追逐賽 | 3 | |
| 112年全國自由車場地錦標賽-男青組 李寬竑.蘇鎮緯 美式接力賽 | 3 | |
| 113年全國自由車場地錦標賽-男青組 李寬竑.蘇鎮緯.靜聖鈞.林濬澤 四公里團隊追逐賽 | 3 | |
| 114年全國自由車場地錦標賽-男青組 郭仕凱 爭先賽 | 4 | |
| 115年全國自由車場地錦標賽-男青組 郭仕凱.姜建生.林濬澤 團隊競速賽 | 6 | |
| 112.08.16 | 112年全國少年自由車場地錦標賽-男子15-16組 楊鯉璟 1公里個人計時賽 | 1 |
| 112年全國少年自由車場地錦標賽-男子15-16組 黃宇綸.蕭聖諺.楊鯉璟 團隊競速賽 | 2 | |
| 112年全國少年自由車場地錦標賽-男子15-16組 黃宇綸 集體出發賽 | 3 | |
| 112年全國少年自由車場地錦標賽-男子15-16組 黃宇綸.梁宇廷.楊鯉璟.陳明斈 2公里團隊追逐賽 | 5 | |
| 112年全國少年自由車場地錦標賽-男子15-16組 梁宇廷 落後淘汰賽 | 6 | |
| 112.09.06~8、10.17~18 | 112年全國運動會賽-男子組 徐御凱 全能賽 | 1 |
| 112年全國運動會賽-男子組 林濬澤.楊鯉璟.徐御凱 團隊競速賽 | 4 | |
| 112年全國運動會賽-男子組 林濬澤.張祐誠.徐御凱.曾奕維 4公里團隊追逐賽 | 4 | |
| 112年全國運動會賽-男子組 徐御凱 39.8公里公路個人計時賽 | 5 | |
| 112年全國運動會賽-男子組 徐御凱 4公里個人追逐賽 | 6 | |
| 112.11.05 | 【96聯賽】2023彰化站繞圈賽-U17組 李寬竑 | 3 |
| 【96聯賽】2023彰化站繞圈賽-U17歲 梁宇廷 | 7 | |
| 【96聯賽】2023彰化站繞圈賽-U15組 黃崇詳 | 8 | |
| 112.11.26-27 | 112年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽-男青組 李寬竑 33.6公里個人計時賽 | 5 |
歷年成績