ZIV 女款圓領T恤
備片
1.具備優越的透氣性,吸濕性,排汗性。
2.抑菌機能,有效抑制細菌孳生,降低汗臭味。
3.花紗布料富彈性(四面彈),布料輕薄穿著舒適,活動性佳。
運動健身
居家生活
工作穿搭
休閒旅遊
ZIV 女款圓領T恤
領口合身設計,內部加強結構
花紗布料富彈性(四面彈),布料輕薄穿著舒適,活動性佳。
Female Size 女款尺寸
單位cm
女生 | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 20.3 | 20.6 | 21.3 | 21.6 | 22.2 |
肩寬 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40.3 | 41.9 |
胸圍 | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 54.6 |
腰圍 | 40.0 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
擺圍 | 45.7 | 48.9 | 51.4 | 54.0 | 57.2 |
袖口寬 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.7 |
後衣長 | 62.9 | 64.1 | 65.4 | 66.7 | 70.5 |
袖長 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.6 | 15.6 |
領片高 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
【注意】本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。
Female Size 女款尺寸
單位cm
女生 | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 20.3 | 20.6 | 21.3 | 21.6 | 22.2 |
肩寬 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40.3 | 41.9 |
胸圍 | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 54.6 |
腰圍 | 40.0 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
擺圍 | 45.7 | 48.9 | 51.4 | 54.0 | 57.2 |
袖口寬 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.7 |
後衣長 | 62.9 | 64.1 | 65.4 | 66.7 | 70.5 |
袖長 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.6 | 15.6 |
領片高 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
鼻墊
腳套